| 채용 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| 남성 | 여성 | Total | 남성 | 여성 | Total | 남성 | 여성 | Total | |
| 신입 졸업생 수 (사람) | 25 | 14 | 39 | 32 | 12 | 44 | 29 | 25 | 54 |
| ▶ 남성-여성 비율 (%) | 64.1 | 35.9 | - | 72.7 | 27.3 | - | 53.7 | 46.3 | - |
| 직업 채용 수 (People) | 24 | 11 | 35 | 23 | 12 | 35 | 24 | 13 | 37 |
| ▶ 남성-여성 비율 (%) | 68.6 | 31.4 | - | 65.7 | 34.3 | - | 64.9 | 35.1 | - |
| 직원 엔지니어 비율 (%) | 57.6 | 57.6 | 56.9 | ||||||
| 훈련 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| 평균 교육 시간/사람 (시간) | 16.4 | 22.63 | 24.33 | ||||||
| 교육 투자 금액/사람 (엔) | - | - | 91,432 | ||||||
| 임원을위한 교육 비율 (%) | - | - | 97.8 | ||||||
| JBCC Academy에서 개최 된 강의 수*1 | - | - | 60 강의 | ||||||
| 직원의 고도로 전문 장인 수 [엔지니어] (People)*2 | - | 14 | 15 | ||||||
*1JBCC아카데미는 JBCC 그룹이 달성하고자하는 가치 창출 회사의 비즈니스 전략을 실현하기위한 "인적 자원 개발 및 경력 개발을위한 프레임 워크"라는 용어입니다 각 직원은 필요한 DX 기술을 습득하고 전체 조직의 기능을 향상 시키며 비즈니스의 추가 성장을 실현하고 경쟁력을 강화합니다
JBCC 아카데미 세부 정보 /news/2024/11/25/110000html
*2 특정 분야에서 높은 기술을 가진 직원과 현재 위치보다 성과에 기여할 것으로 예상되는 직원은 고도로 전문화 된 위치로 인식되고 취급됩니다 이 회사는 비즈니스 전략을 실현할뿐만 아니라 내부 및 외부의 활동을 통해 IT 산업을 이끌어 줄 인적 자원을 개발하고 생산하는 것을 목표로합니다
고전적인 세부 사항/채용/채용/전문가/jobs/
| 서비스 할당 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| 남성 | 여성 | Total | 남성 | 여성 | Total | 남성 | 여성 | Total | |
| 그룹 직원 수 (People) | 1,553 | 431 | 1,984 | 1,517 | 436 | 1,953 | 1,494 | 455 | 1,949 |
| [직업 유형에 의해] | |||||||||
| ▶ 판매 | 366 | 51 | 417 | 340 | 42 | 382 | 330 | 45 | 375 |
| ▶ 엔지니어 | 954 | 189 | 1,143 | 931 | 194 | 1,125 | 917 | 193 | 1,110 |
| ▶ 직원 | 233 | 191 | 424 | 246 | 200 | 446 | 247 | 217 |
464 |
| [위치에 의해] | |||||||||
| 행정 감독자 동등한 위치 (Person) | 548 | 57 | 605 | 523 | 68 | 591 | 494 | 72 | 566 |
| 여성 관리자 비율 (%)*3 | 9.4 | 11.5 | 12.7 | ||||||
| 임원 [임원 - 이사] (People) | 45 | 6 | 51 | 41 | 7 | 48 | 44 | 7 | 51 |
| ▶ 임원 전용 (사람) | 26 | 1 | 27 | 23 | 2 | 25 | 26 | 2 | 28 |
| [기타] | |||||||||
| 평균 연령 (년) | 47.1 | 41.8 | 45.9 | 47.3 | 42.2 | 46.2 | 47.4 | 41.9 | 46.1 |
| 직원 여성 비율 (%) | 21.7 | 22.3 | 23.4 | ||||||
| 행정 및 감독자의 관련 위치 [평균 연령] (연도) | 50.0 | 50.6 | 50.2 | 49.9 | 50.1 | ||||
| 행정 및 감독자와 관련된 직책 [가장 어린] (Aged) | 33.0 | 34.0 | 34 | 38 | 34 | ||||
| 장애인을위한 고용률 (%) | 1.90 | 1.90 | 2.30 | ||||||
*3 JBCC 그룹의 관리 위치 정의
다음 책임을지는 직책은 관리자로 정의됩니다
비즈니스에 중대한 영향을 미치는 의무를 성공적으로 수행 할 책임을 평가합니다 또한 차세대의지도 및 발전을 담당하는 더킹 카지노 자원이 있습니다 더킹 카지노 자원은 환경, 사회 및 삶의 변화에 유연하게 대응하고 도전을 최대한 활용하며 끊임없이 성장하도록 개선 할 수 있습니다
| 참여 (resention) |
2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| 남성 | 여성 | Total | 남성 | 여성 | Total | 남성 | 여성 | Total | |
| 기간 회전율 (%) | 4.1 | 4.0 | 3.7 | ||||||
| 평균 서비스 연도 (년) | 20.2 | 15.1 | 19.1 | 19.9 | 15.4 | 19.2 | 20.6 | 15.0 | 19.3 |
| 평균 급여 (엔) | 8,160,705 | 8,769,511 | 9,060,211 | ||||||
| 평균 일수 유급 휴가 (일) | 12.8 | 13.2 | 12.9 | ||||||
| 평균 유급 휴가 복용 요율 (%) | 70.4 | 72.2 | 70.8 | ||||||
| 평균 초과 근무 시간/사람 (시간) | 9.4 | 15.6 | 15.2 | ||||||
| 의장 홀딩 협회 결합율 (%) | 56 | 60 | 64 | ||||||
| 펄스 설문 조사 응답 속도 (%)*4 | - | - | 89 | ||||||
| 펄스 설문 조사 긍정 응답 속도 (%)*4 | - | - | 42.4 | ||||||
| [출생 및 보육] | 남성 | 여성 | Total | 남성 | 여성 | Total | 남성 | 여성 | Total |
| 출산 휴가를 복용하는 사람들의 수 (People) | - | 6 | - | - | 9 | - | - | 11 | - |
| 육아 휴가를 복용하는 사람들의 수 (People) | 14 | 9 | 23 | 15 | 9 | 24 | 15 | 11 | 26 |
| 1 차 휴가 복용 (%) | 60.9 | 100 | 76.7 | 78.9 | 100 | 85.7 | 93.8 | 100 | 96.3 |
| 출산 휴가/보육 휴가 반환율 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 단기 보육 시간 동안 일하는 사용자 수 (People) | 22 | 20 | 21 | ||||||
| [de & i] | |||||||||
| 남성 성별 임금 차이 [풀 타임 직원] (%) | 84.2 | 81.4 | 79.2 | ||||||
| 퇴직 연령 (People)에 의해 재직 한 사람들의 수 | 35 | 10 | 45 | 48 | 6 | 54 | 46 | 7 | 53 |
| 퇴직 재고율 (%)*5 | 88.2 | 90.0 | 93.0 | ||||||
*4 펄스 측량 응답 속도 및 그룹 구현에 대한 양수 응답 속도 (1-5 레벨 중 4 또는 5의 응답 속도)
*60 세가 도달 할 때 5 명의 인원 및 금리가 재배치되기 위해 계약되었습니다
| 관리 품질 개선 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| 규정 준수 교육 입학률 (%) | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 준수 및 HR 헬프 라인 상담 (계정) | 10 | 5 | 8 | ||||||
| 건강 검진 출석률 (%) | 99.8 | 99.7 | 99.6 | ||||||
| 스트레스 점검 출석률 (%) | 97.2 | 97.6 | 96.8 | ||||||