Excel 다운로드 →JBCCHD_DATA_2025XLSX
*파일을 열기 전에 파일을 "저장"하십시오

대차 대조표 (통합)

(단위 : 백만 엔, 반올림)

주제'21/3'22/3'23/3'24/3'25/3
[온라인 카지노 섹션]
 액체 온라인 카지노 25,719 25,596 27,806 29,737 37,532
  온라인 카지노 및 예금 10,753 12,111 10,654 9,902 17,784
  신체 영수증 273 301 417 370 373
  미수금 11,703 7,570 8,716 8,370 9,302
  계약 온라인 카지노 - 2,475 3,715 4,566 4,340
  제품 및 제품 938 1,157 1,390 3,137 1,503
  프로세스의 제품 227 - - -

-

  원료 및 저장 제품 233 254 295 250 303
  다른 1,691 1,725 2,614 3,139 3,924
고정 온라인 카지노 9,027 7,663 8,144 7,469 6,934
  유형 고정 온라인 카지노 1,877 1,095 1,864 1,645 1,691
  무형 고정 온라인 카지노 624 531 456 378 330
  투자 및 기타 온라인 카지노 6,525 6,036 5,824 5,446

4,912

총 온라인 카지노 34,747 33,259 35,950 37,207 44,466
[부채로 인해]
현재 부채 13,137 13,381 15,263 15,238 16,551
  지불 청구서 및 계정 지불금 4,064 3,720 4,838 4,912 5,285
  단기 차용 290 210 - - -
  임대 의무 225 184 140 63 23
  다른 8,557 9,267 10,281 10,262 11,242
 고정 책임 4,003 1,861 804 790 3,733
  장기 대출 - - - - 2,588
  임대 의무 360 202 73 39 77
  퇴직 급여 책임 263 7 5 14 7
  다른 3,379 1,651 724 736 1,060
총 부채 17,140 15,243 16,068 16,028 20,284
[NET 온라인 카지노 섹션]
주주의 지분 16,773 17,368 19,232 20,325 23,484
  수도 4,713 4,713 4,713 4,713 4,713
  자본 잉여 4,936 4,980 5,014 5,103 6,869
  유지 수입 9,012 10,424 12,114 14,027 16,977
  재무부 1,888 △ 2,750 △ 2,610 △ 3,518 △ 5,075
다른 종합 소득 축적 810 647 649 852 697
  판매 가능한 기타 판매 증권 평가 차이 822 652 663 859 705
  외국 번역 조정 계정 △ 15 △ 2 △ 3 △ 8 △ 3
  퇴직 급여에 대한 누적 조정 3 △ 2 △ 10 - △ 3
비 지배 관심사 23 - - - -
총 순 온라인 카지노 17,607 18,016 19,882 21,178 24,182
총 부채 및 순 자산 34,747 33,259 35,950 37,207 44,466

소득 및 손실 명세서 (통합)

(단위 : 백만 엔, 반올림)
주제'21/3'22/3'23/3'24/3'25/3
판매 60,042 55,934 58,114 65,194 69,868
판매 비용 42,700 38,929 40,133 45,813 48,896
총 이익 17,341 17,005 18,011 19,380 20,971
판매 및 일반 및 행정 비용 14,737 13,921 14,246 14,957 14,816
운영 이익 2,603 3,083 3,764 4,422 6,155
비 운영 수익 184 221 207 158 199
비 운영 비용 62 77 124 32 40
주문 이익 2,726 3,227 3,847 4,549 6,314
특별 혜택 314 53 33 128 322
특별 손실 186 79 - - 79
세금 및 기타 소득 전의 순이익 2,854 3,201 3,880 4,678 6,558
법인세, 거주 세금 및 사업 세 567 952 830 1,181 1,737
기업 세금 조정 351 370 309 216
순 소득 1,935 2,248 2,679 3,187 4,603
비 통제 주주에 기인 한 순이익 3 3 - - -
부모의 소유자에게 기인 한 순이익 1,931 2,245 2,679 3,187 4,603

온라인 카지노 흐름 명세서 (통합)

(단위 : 백만 엔, 반올림)
주제'21/3'22/3'23/3'24/3'25/3
운영 활동의 온라인 카지노 흐름 2,553 3,562 910 1,235 6,639
투자 활동의 온라인 카지노 흐름 197 △ 67 △ 964 393 361
금융 활동의 온라인 카지노 흐름 1,044 △ 2,137 △ 1,390 △ 2,418 886
온라인 카지노 및 온라인 카지노 등가의 전환 차이 2 1 △ 12 △ 12 △ 5
온라인 카지노 및 온라인 카지노 등가의 증가 또는 감소
(△는 감소 금액)
1,308 1,358 △ 1,457 △ 802 7,882
온라인 카지노 및 온라인 카지노 등가의 잔액 시작 9,444 10,753 12,111 10,654 9,902
온라인 카지노 및 온라인 카지노 등가의 끝 10,753 12,111 10,654 9,902 17,784