2025 년 3 월 31 일 현재
공인 주식 수 | 86,000,000 주 |
---|---|
발행 및 미결제 주식 | 17,773,743 주 |
주주 수 | 6,826 주주 |
주식 목록 | 도쿄 증권 거래소의 주요 시장 |
증권 코드 | 9889 |
목록 날짜 | 2022 년 4 월 4 일 |
회계 연도 말 | 3 월 31 일 |
단위당 주식 수 | 100 주 |
일반 총회 주주 | 6 월 (매년) |
배당금 지불 확인 날짜 | 3 월 31 일 |
중간 배당금에 대한 배당금 지불 확인 날짜 | 9 월 30 일 |
주주 이름 | Sharesheld 수 (수천) | 주식 (%) |
---|---|---|
일본 마스터 트러스트 은행, 온 카지노. (신탁 계정) |
2,455 |
15.22 |
JBCC 그룹 주식 홀딩 협회 | 1,296 | 8.04 |
일본 양육 은행, 온 카지노. (신탁 계정) | 1,210 | 7.50 |
Fukoku Mutual Life Insurance Company | 684 | 4.24 |
JBCC 그룹 직원 주식 인센티브 계획 신탁 | 599 | 3.71 |
Kimiyo Taniguchi | 200 | 1.24 |
Meiji Electric Industries Co., 온 카지노. | 200 | 1.24 |
Yasuda Logistics Corporation |
200 |
1.24 |
>16_word_end< Morgan Chase Bank 385781 |
188 |
1.17 |
Nippon Dentsu Co., Ltd. |
182 |
1.13 |
재무부 주식은 위 목록에 포함되어 있지 않습니다.